![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. 양극산화피막자동(소형물)라인
| 설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량(EA) | 제조사 |
| 침적탈지조 | 1000*2400*1300 | 1 | 국산 |
|
냉동기 | 40RT | 1 | 일산 |
|
여과기 | 200ℓ/min | 1 | 국산 |
|
캐리어(호이스트) | 1ton | 1 | 국산 |
| 집진기 | 600m³/min | 1 | 국산 |
| 정류기 | DC60V/2000A | 6 | 국산 |
| AUTO CONTROLER | 온도, 시간, 예열, 자동/수동 | 1 | 국산 |
| 칠러 냉각기 | 3000*3000*3000 | 1 | 국산 |
2. 양극산화피막자동(대형물)라인
| 설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
| 침적탈지조 | 600*3200*3200 | 1 | 국산 |
| 냉동기 | 40RT | 1 | 일산 |
| 냉동기 | 30RT | 1 | 일산 |
| 냉동기 | 15RT | 1 | 일산 |
| 여과기 | 200ℓ/min | 1 | 국산 |
| 호이스트 | 1 ton | 1 | 국산 |
| 집진기 | 350m³/min | 1 | 국산 |
| 정류기 | DC60V/2000A | 2 | 국산 |
| AUTO CONTROLER | 온도, 시간, 예열, 자동/수동 | 1 | 일산 |
| 칠러 냉각기 | 3000*3000*3000 | 1 | 국산 |
3. 인산염피막(Mn)라인
| 설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
| 알카리탈지조 | 700*700*800 | 1 | 국산 |
| 호이스트 | 1ton | 1 | 국산 |
| 응력, 취성제거로 | 0~600℃ | 1 | 국산 |
| 집진기 | 200m³/min | 1 | 국산 |
| AUTO CONTROLER | 온도, 시간,예열 | 1 | 국산 |
| AIR COMPRESSOR | 15HP | 1 | 국산 |
4. 인산염피막(Zn)라인
설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
알카리탈지조 | 500*500*600 | 1 | 국산 |
호이스트 | 1ton | 1 | 국산 |
응력, 취성제거로 | 0~600℃ | 1 | 국산 |
집진기 | 200m³/min | 1 | 국산 |
AUTO CONTROLER | 온도, 시간,예열 | 1 | 국산 |
| AIR COMPRESSOR | 15HP | 1 | 국산 |
5. 사삼산화철피막(착색)라인
설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
알카리탈지조 | 700*700*800 | 1 | 국산 |
| 피막조 | 1000*800*700 | 1 | 국산 |
호이스트 | 1ton | 1 | 국산 |
방청조 | 0~600℃ | 1 | 국산 |
집진기 | 200m³/min | 1 | 국산 |
AUTO CONTROLER | 온도, 시간,예열 | 1 | 국산 |
| AIR COMPRESSOR | 15HP | 1 | 국산 |
6. AL 크로메이트 라인
설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
알카리탈지조 | 500*700*800 | 1 | 국산 |
호이스트 | 1ton | 1 | 국산 |
집진기 | 350m³/min | 1 | 국산 |
| AIR COMPRESSOR | 15HP | 1 | 국산 |
7. 부동태 라인
설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
용제탈지조 | 500*700*800 | 1 | 국산 |
호이스트 | 1ton | 1 | 국산 |
집진기 | 350m³/min | 1 | 국산 |
| AIR COMPRESSOR | 15HP | 1 | 국산 |
8. 무전해니켈(Nip) 라인
설비명 | 규격(가로*세로*깊이) | 수량 | 제조사 |
알카리탈지조 | 500*700*800 | 1 | 국산 |
호이스트 | 1ton | 1 | 국산 |
집진기 | 350m³/min | 1 | 국산 |
◈ 주요시험,
검사장비
현황
◈
| 장비명 | 규격 | 수량(EA) | 제조사 | 비고 |
| 광학현미경 | 600배 | 1 | Mitutoyo | KIMM기술 |
| 염수분무시험기 | 300ℓ | 1 | 한국교역 | 협약 |
| 조도측정기 | 0.01㎛ | 1 | Mitutoyo |
|
| 석정반 | 450*300 | 1 | MIKRO |
|
| 실린더게이지 | 0.01㎜ | 1 | Mitutoyo |
|
| 정밀전자저울 | 0.01~400g | 1 | OHAUS |
|
| THICKNESS GAUGE | 0~1250㎛ | 1 | ELECKTRO |
|
| THICKNESS GAUGE | 0~2000㎛ | 1 | QUANIX |
|
| THICKNESS GAUGE | 0~1500㎛ | 1 | Eicometer |
|
| 유리제온도계 | 0~110℃ | 1 | 대광기계 |
|
| AC/DC DIGITAL C/M | 1000V/2000A | 1 | KYORITSU |
|
| 하이트게이지 | 0~300㎜ | 1 | Mitutoyo |
|
| 마이크로메타 | 25~50㎜ | 1 | Mitutoyo |
|
| 디지탈마이크로메타 | 0~25㎛ | 1 | Mitutoyo |
|
| 버어니어캘리퍼스 | 0~150㎜ | 1 | Mitutoyo |
|
| AC/DC METER | 10A/200㎃/600V | 1 | HANYANG |
|
| 전자저울 | 0.04~5Kg | 1 | KOREA |
|
| 마그네틱V블럭 | 50*70㎜ | 1 | Mitutoyo |
|
| 저울 | 0~5Kg | 1 | 마포저울 |
|
| HOLE GAUGE | 1.5*4.00㎜ | 1 | Mitutoyo |
|
| PH-METER | 0~14PH | 1 | HANYANG |
|
| 디지털PH METER | 0~100PH | 1 | LUTRON |
|
| HARDNESS TESTER | 40~60HRC | 1 | ORIANA |
|
| MIRCRO SCOPE | 60X | 1 | PEAK |
|
| 초순수 증류장치 | 180ℓ/hr | 1 | KOREA |
|
| 열처리로 | 0~400℃ | 1 | KOREA |
|
| 열처리로(DRY OVER) | 0~100℃ | 1 | KOREA |
|
| 열처리로(DRY OVER) | 0~200℃ | 1 | KOREA |
|
|
1995년 12월 5일 |
대한항공 UH-60 헬기사업 참여 |
|
1996년 3월 12일 |
한국중공업 미사일사업 참여 |
|
1996년 9월 10일 |
두원중공업 무궁화 위성 (콤셋)사업 참여 |
|
1997년 5월 7일 |
삼성항공(1공장) 반도체 장비 국산화 참여 |
|
1998년 6월 |
대우기전 자동차부품 국산화 참여 |
|
2000년 3월 |
한국중공업 K-9 전차 사업 참여 |
|
2002년 6월 29일 |
QS 9000 / ISO 9002 인증 획득 |
|
2005년 6월 03일 |
ISO 9001(2000) 인증 획득 |
|
2005년 12월 01일 |
공장신축 및 확장 이전 (창원소재) |
|
2006년 02월 24일 |
SQ 마크 인증 획득 (현대기아) |
기술현황
| 인증규격 | 인증기관 | 인증범위 |
| ISO9002 | KAB | 자동차부품, 가전제품 및 방산부품에 대한 표면처리 및 부가서비스 |
| Supplier Quality | 주관 : 카스코 후원 : 현대, 기아 자동차 | 자동차부품 |
| 인 증 현 황 |
| 생산설비 현황 |